Advents Challenge
startet bald 01.12.2026 – 24.12.2026 · Jeden Tag ein Spiel – jedes Spiel zählt nur an einem Tag.
Hallo Würfeltrolle! 🎲🎄
Vom 1. bis 24. Dezember öffnet sich jeden Tag ein Türchen – und hinter jedem steckt ein anderes Brettspiel. 24 Tage, 24 verschiedene Spiele: Kein Spiel zählt doppelt, also holt die Schätze aus dem hintersten Regalwinkel.
So geht's:
• Jeden Tag mindestens eine Partie – egal ob Fünf-Minuten-Kartenspiel oder Vier-Stunden-Epos.
• Partie am selben Tag eintragen oder später aus BG Stats importieren.
• Mehrere Spiele an einem Tag? Die App verteilt sie automatisch bestmöglich auf die Türchen.
An Heiligabend wird abgerechnet: Wer hat am längsten durchgehalten, und welches Spiel war der Liebling der Trolle?
Möge der Würfel mit euch sein – und kein Türchen leer bleiben. 🧌
Die Namen der Teilnehmer sind hier durch Spitznamen ersetzt.
Rangliste
| # | Name | Serie | Folge | Max | Tage | Partien | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siegpunkt-Elster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Siedler-Schwalbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kartenstapel-Kamel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grübel-Gorilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie = Tage ab dem 01.12. ohne Lücke (entscheidet die Rangliste), Folge = lückenlos bis jetzt, Max = längste Folge. Tage = Tage mit gezähltem Spiel.
Kalender
| Di1 | Mi2 | Do3 | Fr4 | Sa5 | So6 | Mo7 | Di8 | Mi9 | Do10 | Fr11 | Sa12 | So13 | Mo14 | Di15 | Mi16 | Do17 | Fr18 | Sa19 | So20 | Mo21 | Di22 | Mi23 | Do24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegpunkt-ElsterSiegpunkt-Elster | ||||||||||||||||||||||||
| Siedler-SchwalbeSiedler-Schwalbe | ||||||||||||||||||||||||
| Kartenstapel-KamelKartenstapel-Kamel | ||||||||||||||||||||||||
| Grübel-GorillaGrübel-Gorilla |
in Serie gezählt verpasst 2 mehrere Spiele
Heatmap alle Partien pro Tag
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12. | 2.12. | 3.12. | 4.12. | 5.12. | 6.12. | |
| 7.12. | 8.12. | 9.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. |
| 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. |
| 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. |
0 → 0 Partien0,0 Std. Summe: 0 Partien0,0 Std. Tag mit Partien ohne erfasste Zeit (0 insgesamt) – Zeit dort zu niedrig bzw. „?“
Tag antippen zeigt die Spiele des Tages.
Welche Spiele wurden gespielt?
Als Liste
Rekorde
Mitspielen? Frag die Orga nach deinem persönlichen Link.