November Challenge
startet bald 01.11.2026 – 30.11.2026 · Serie in Wochen: mind. 4 Partien pro Woche (7-Tage-Blöcke ab Start). Wiederholungen sind erlaubt.
Bleibe am Ball und Spiele mindestens 4 Tage die Woche
0Partien
0verschiedene Spiele
0.0Stunden gespielt
0durchgehalten bis zum Ende
Die Namen der Teilnehmer sind hier durch Spitznamen ersetzt.
Rangliste
| # | Name | Serie | Folge | Max | Tage | Partien | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revanche-Reiher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Taktik-Tintenfisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Siegpunkt-Elster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Combo-Krake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie = Wochen ab dem 01.11. ohne Lücke (entscheidet die Rangliste), Folge = lückenlos bis jetzt, Max = längste Folge. Tage = Tage mit gezähltem Spiel.
Kalender
| So1 | Mo2 | Di3 | Mi4 | Do5 | Fr6 | Sa7 | So8 | Mo9 | Di10 | Mi11 | Do12 | Fr13 | Sa14 | So15 | Mo16 | Di17 | Mi18 | Do19 | Fr20 | Sa21 | So22 | Mo23 | Di24 | Mi25 | Do26 | Fr27 | Sa28 | So29 | Mo30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revanche-ReiherRevanche-Reiher | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktik-TintenfischTaktik-Tintenfisch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siegpunkt-ElsterSiegpunkt-Elster | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Combo-KrakeCombo-Krake |
in Serie gezählt verpasst 2 mehrere Spiele
Heatmap alle Partien pro Tag
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11. | ||||||
| 2.11. | 3.11. | 4.11. | 5.11. | 6.11. | 7.11. | 8.11. |
| 9.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. |
| 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. |
| 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. | 27.11. | 28.11. | 29.11. |
| 30.11. |
0 → 0 Partien0,0 Std. Summe: 0 Partien0,0 Std. Tag mit Partien ohne erfasste Zeit (0 insgesamt) – Zeit dort zu niedrig bzw. „?“
Tag antippen zeigt die Spiele des Tages.
Welche Spiele wurden gespielt?
Als Liste
Rekorde
Mitspielen? Frag die Orga nach deinem persönlichen Link.